Hinnasto
Alhaalla on esitetty työveloitustarjouksemme / henkilö LVISK-asennus/huoltotöissä.
Vuosi 2023
Hinnasto
Hinnastossamme näkyvät sekä ALV 0 % että ALV 24 % -hinnat.
Tuotenro | Tuotenimi | Määrä | Yks | ALV 0% | ALV 24% |
---|---|---|---|---|---|
2001 | TYÖVELOITUS LVI-ASENNUS-/HUOLTOTYÖT | 1 | h | 55,00 | 68,20 |
2002 | TYÖVELOITUS PELTITYÖT | 1 | h | 65,00 | 80,60 |
2003 | TYÖVELOITUS SÄHKÖTYÖT | 1 | h | 55,00 | 68,20 |
2004 | TYÖVELOITUS AUTOMAATIOTYÖT | 1 | h | 85,00 | 105,40 |
2005 | IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO (SISÄLTÄÄ VIEMÄRIKAMERAN JA -TUTKAN KÄYTTÖMAKSUN) **) | 1 | h | 135,00 | 167,40 |
2008 | TYÖVELOITUS KYLMÄTYÖT | 1 | h | 75,00 | 93,00 |
2009 | VIEMÄRIKAMERA MINICAM 60M KÄYTTÖMAKSU **) | 1 | kpl | 85,00 | 105,40 |
2010 | VIEMÄRITUTKAN JA -KAMERAN KÄYTTÖMAKSU **) | 1 | kpl | 120,00 | 148,80 |
2011 | IV-KAMERAN KÄYTTÖMAKSU | 1 | kpl | 70,00 | 86,80 |
2012 | JÄÄDYTYSKONE SÄHKÖ, KÄYTTÖMAKSU | 1 | kpl | 35,00 | 43,40 |
2013 | KAASUHITSAUS JA TULITYÖVAKUUTUS | 1 | kpl | 45,00 | 55,80 |
2014 | TIG-HITSAUS JA TULITYÖVAKUUTUS | 1 | kpl | 65,00 | 80,60 |
2015 | ILMAMÄÄRÄMITTARIN KÄYTTÖ | 1 | kpl | 15,00 | 18,60 |
2016 | VESIVIRTAMITTARIN KÄYTTÖ | 1 | kpl | 35,00 | 43,80 |
2017 | INDUKTIOLAAKERILÄMMITTIMEN KÄYTTÖMAKSU | 1 | kpl | 45,00 | 55,80 |
2019 | HUOLTOAUTO MAX 20 km | 1 | kpl | 22,00 | 27,28 |
2020 | HUOLTOAUTO MAX 40 km | 1 | kpl | 27,00 | 33,48 |
2021 | HUOLTOAUTO MAX 120 km | 1 | kpl | 47,00 | 58,28 |
2022 | KILOMETRIVELOITUS YLIMENEVÄLTÄ MATKALTA | 1 | km | 0,70 | 0,87 |
2023 | MUOVIHITSAUSKONE | 1 | kpl | 55,00 | 68,20 |
**) Vain Joensuun toimipisteellä |

Lisätietoja
Työaika ja pysäköinti
Normaali työaikamme on ma-to klo 07:00 – 15:30 ja pe 7:00-13:30.
Huolto- ja korjaustyöt alkavat ja päättyvät toimipisteisiimme, ellei muuten ole sovittu. Mahdolliset pysäköintikulut veloitetaan asiakkaalta.
Minimiveloitus 2h.
Ylityöt
2 ensimmäistä ylityötuntia +50 %, sen jälkeen +100 % normaaliin työveloitukseen.
Ilta-/yötyö +100 % normaaliin työveloitukseen.
Lauantai +100 % normaaliin työveloitukseen.
Sunnuntai / aatto / pyhäpäivä +200 % normaaliin työveloitukseen.
Yli 10 h päivistä veloitamme päivärahan.
Muuta
Paperisen laskun laskutuslisä 1,95 € (sis. alv. 24 %). LVISK-tarvikkeet tukkuliikkeen listahintojen mukaan.
Nopeaa ja luotettavaa palvelua projektillesi.
Suomen LVIS Huolto tarjoaa ammattitaitoista osaamista kilpailukykyiseen hintaan.